Descartes et les Mathématiques La géométrie dans l'espace en terminale S et ES | ||
Sommaire1.1. Les ambiguïtés de la perspective cavalière 1.2. Solides définis par leurs équations 1.3. Section d'un cube par un plan Terminale ES 2.1. Droites et plans dans l'espace | ||
1.1. Perdu dans l'espaceLes ambiguïtés de la perspective cavalière On représente en perspective cavalière un cube ABCDEFGH et un point M selon la figure ci-contre. Indications Comme dans la figure ci-dessous le point M peut représenter un point situé sur la droite (CD), à gauche. Mais en dessinant deux cubes devant le cube initial, la figure en bas à droite montre que M peut représenter un point de la droite (GF), sur le côté droit du cube ! Si M1 est le point de l'espace situé sur (CD) et M2 est le point de l'espace situé sur (GF), le point M peut représenter n'importe quel point de la droite (M1M2). Télécharger la figure GéoSpace perdu_espace.g3w Voir : activités | ||
1.2. Solides définis par leurs équationsExemples d'exercices pour l'articulation « première terminale » en série S Dans l'espace muni d'un repère orthonormal. Déterminer les solides définis par les équations suivantes : a) x2 + y2 + z2 = 4 b) x2 + y2 = 4 Voir : quadriques et GéoSpace | ||
1.3. Distribuer une section plane déjà construiteDemander aux élèves de tracer les points « hors solide » qui ont permis d'obtenir cette section. Autrement dit, leur faire faire des exercices sur les sections dans les deux sens. 1.3.a. Section d'un cube par le plan (PQR)À partir du plan (PQR), trouver la section plane. Dans l'autre sens, à partir de la section plane, retrouver les points P, Q et R situés sur les prolongements des côtés. | ||
On peut ensuite trouver les points S, T et U situés sur les prolongements des trois autres côtés. Télécharger la figure GéoSpace section_cube.g3w Commandes GéoSpace Touche 1 : afficher /effacer le plan (PQR) | ||
1.3.b. Section plane triangulaire d'un cubeMoins facile. À partir du plan (PQR), trouver la section plane STU. Dans l'autre sens, à partir de la section plane STU, retrouver les points P, Q et R situés sur les prolongements des côtés. Voir correction dans avec GeoGebra 3D en première Télécharger la figure GéoSpace section_cube2.g3w Figure 3D dans GeoGebraTube : prolongement d'une section triangulaire du cube | ||
Terminale ES2.1. Droites et plans dans l'espaceBac ES national 1999 : L'espace est muni d'un repère orthonormal (O, , , ) représenté ci-après.
2.1.a. Placer les points A, B, C dans le repère (O, , , ) et tracer le triangle ABC. 2.1.c. Soit le vecteur de coordonnées (1 ; 2 ; 1).
Le point G est situé sur l'axe (O,), le point E dans le plan (O, , ) et le point F dans le plan (O, , ). a. Donner l'équation du plan (Q). d. Quelle est la nature de l'ensemble des points M dont les coordonnées (x ; y ; z) vérifient le système :
Quel est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées sont solutions du système S ? | ||
2.2. Plan et droite dans un pavéBac ES Amérique du Nord 1999 L'espace est rapporté au repère orthonormal (O ; , , ). 1. On considère l'ensemble P des points dont les coordonnées x, y et z vérifient : 2. a. Donner les coordonnées d'un vecteur normal au plan (BLH). c. Montrer que le point de coordonnées appartient à D et à P. Indications Les coefficients de l'équation de P permettent de trouver les coordonnées : (4, -3, 8). orthogonal au plan P, est orthogonal aux deux vecteurs et non colinéaires contenus dans ce plan. Le système formé par ces deux équations 3x - 4y - 3z + 9 = 0 et 2x - z + 3 = 0 caractérise la droite D, intersection des deux plans correspondant à ces deux équations. Télécharger la figure GéoSpace pave_droite_plan.g3w | ||
Table des matièresDans d'autres pages du site GéoSpace en TS : Épreuve pratique 2007-2008 Épreuve pratique 2009 TS : Produit scalaire dans l'espace La géométrie à l'épreuve pratique de terminale S avec GéoPlan/GéoSpace | ||
Téléchargement Télécharger geospace_terminale.doc Google considère l'URL de ce document au format « .doc »comme une erreur de type "soft 404" mais référence les copies ! Télécharger geospace_terminale.pdf : ce document au format « .pdf » | ||
Mobile friendly
|